| Zugriffszeit (mittel) | |
| Western Digital Raptor (WD1500ADFD) | 8,1 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3750330AS) | 12,3 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721075KLA330) | 12,5 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3500320AS) | 12,5 |
| Western Digital Caviar Black (WD1001FALS-00J7B) | 12,5 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST31000340AS) | 12,8 |
| Western Digital Caviar Blue (WD6400AAKS-00A7B) | 13,0 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD322HJ) | 13,1 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD753LJ) | 13,2 |
| Western Digital Caviar SE16 (WD7500AAKS) | 13,4 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD103UJ) | 13,6 |
| Samsung SpinPoint F1 RAID (HE103UJ) | 13,6 |
| Samsung SpinPoint F1 RAID Stripeset (HE103UJ) | 13,6 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721010KLA330) | 13,8 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST31500341AS) | 13,9 |
| Samsung EcoGreen F1 DT (HD103UI) | 15,5 |
| Western Digital Caviar GP (WD10EACS) | 15,7 |
| Samsung SpinPoint MP2 (HM251JJ) | 16,6 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3320613AS) | 17,9 |
| Hitachi Deskstar P7K500 (HDP725050GLA360) | 18,5 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
| Zugriffszeit (min) | |
| Samsung SpinPoint MP2 (HM251JJ) | 2,3 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST31000340AS) | 2,6 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD103UJ) | 2,9 |
| Western Digital Raptor (WD1500ADFD) | 2,9 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721010KLA330) | 3,0 |
| Hitachi Deskstar P7K500 (HDP725050GLA360) | 3,0 |
| Western Digital Caviar Black (WD1001FALS-00J7B) | 3,0 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3320613AS) | 3,1 |
| Western Digital Caviar Blue (WD6400AAKS-00A7B) | 3,1 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721075KLA330) | 3,2 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD753LJ) | 3,2 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3500320AS) | 3,2 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD322HJ) | 3,3 |
| Samsung SpinPoint F1 RAID (HE103UJ) | 3,3 |
| Samsung SpinPoint F1 RAID Stripeset (HE103UJ) | 3,3 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3750330AS) | 3,3 |
| Western Digital Caviar SE16 (WD7500AAKS) | 3,5 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST31500341AS) | 3,6 |
| Samsung EcoGreen F1 DT (HD103UI) | 3,9 |
| Western Digital Caviar GP (WD10EACS) | 3,9 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
| Zugriffszeit (max) | |
| Western Digital Raptor (WD1500ADFD) | 19,8 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3750330AS) | 23,8 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721075KLA330) | 24,7 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD753LJ) | 24,9 |
| Western Digital Caviar SE16 (WD7500AAKS) | 27,3 |
| Western Digital Caviar Black (WD1001FALS-00J7B) | 29,9 |
| Samsung EcoGreen F1 DT (HD103UI) | 30,0 |
| Western Digital Caviar GP (WD10EACS) | 30,4 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721010KLA330) | 30,8 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST31500341AS) | 30,8 |
| Samsung SpinPoint F1 RAID (HE103UJ) | 31,2 |
| Samsung SpinPoint F1 RAID Stripeset (HE103UJ) | 31,2 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD103UJ) | 31,7 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3320613AS) | 32,6 |
| Hitachi Deskstar P7K500 (HDP725050GLA360) | 33,8 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD322HJ) | 60,7 |
| Samsung SpinPoint MP2 (HM251JJ) | 72,2 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3500320AS) | 72,5 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST31000340AS) | 79,0 |
| Western Digital Caviar Blue (WD6400AAKS-00A7B) | 98,9 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
iiyama erweitert sein Monitorportfolio um den ProLite XCB3492WQSNPH-B1 und den XCB3492WQSNP-B1. Beide Modelle verfügen über ein 34 Zoll großes IPS-Display...
FRITZ! erweitert sein Smart-Home-Portfolio um die smarte Steckdose FRITZ!Smart Energy 201. Das für den Innenbereich vorgesehene Modell ermöglicht das Schalten...
ASUS Republic of Gamers (ROG) bringt mit der ROG Spatha X 65K eine neue kabellose Gaming-Maus für MMO- und MOBA-Spieler...
Mit INFTYLAB by BenQ startet eine neue Marke für Zubehör rund um Mac-Desktop-Arbeitsplätze. Zum Marktstart umfasst das Portfolio vier Produkte:...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Die E100-SSD von Crucial basiert auf einem PCIe Gen4 Interface und QLC-Flashspeicher von Micron. Die Serie zielt auf Ein- und Umsteiger in die SSD-Welt ab. Wir haben uns das 1-TB-Modell im Test angesehen.
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.