| copy, install | |
| Samsung SpinPoint F1 (HD103UJ) | 32,6 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD322HJ) | 30,5 |
| Western Digital Raptor (WD1500ADFD) | 30,4 |
| Hitachi Deskstar P7K500 (HDP725050GLA360) | 28,6 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721010KLA330) | 28,6 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721075KLA330) | 28,5 |
| Western Digital Caviar SE16 (WD7500AAKS) | 28,1 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD753LJ) | 27,8 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3500320AS) | 26,8 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST31000340AS) | 26,0 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3750330AS) | 24,5 |
| Western Digital Caviar GP (WD10EACS) | 19,6 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| copy, iso | |
| Samsung SpinPoint F1 (HD103UJ) | 47,3 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD322HJ) | 46,4 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD753LJ) | 40,1 |
| Western Digital Caviar SE16 (WD7500AAKS) | 34,8 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721010KLA330) | 34,1 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721075KLA330) | 33,9 |
| Western Digital Raptor (WD1500ADFD) | 33,3 |
| Hitachi Deskstar P7K500 (HDP725050GLA360) | 33,0 |
| Western Digital Caviar GP (WD10EACS) | 28,5 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST31000340AS) | 25,7 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3500320AS) | 25,2 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3750330AS) | 23,3 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| copy, mp3 | |
| Samsung SpinPoint F1 (HD322HJ) | 35,1 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD103UJ) | 35,0 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD753LJ) | 30,1 |
| Western Digital Raptor (WD1500ADFD) | 30,0 |
| Western Digital Caviar SE16 (WD7500AAKS) | 29,9 |
| Hitachi Deskstar P7K500 (HDP725050GLA360) | 28,8 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721010KLA330) | 28,8 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721075KLA330) | 28,1 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3500320AS) | 27,2 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST31000340AS) | 27,1 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3750330AS) | 24,8 |
| Western Digital Caviar GP (WD10EACS) | 23,0 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| copy, programs | |
| Samsung SpinPoint F1 (HD322HJ) | 24,8 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD103UJ) | 23,8 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721010KLA330) | 21,3 |
| Western Digital Caviar SE16 (WD7500AAKS) | 20,6 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721075KLA330) | 20,6 |
| Hitachi Deskstar P7K500 (HDP725050GLA360) | 20,4 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD753LJ) | 20,1 |
| Western Digital Raptor (WD1500ADFD) | 19,5 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3500320AS) | 17,9 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST31000340AS) | 17,9 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3750330AS) | 16,7 |
| Western Digital Caviar GP (WD10EACS) | 12,2 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| copy, windows | |
| Samsung SpinPoint F1 (HD322HJ) | 21,7 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD103UJ) | 20,8 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721010KLA330) | 19,1 |
| Hitachi Deskstar P7K500 (HDP725050GLA360) | 18,6 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721075KLA330) | 18,1 |
| Samsung SpinPoint F1 (HD753LJ) | 17,6 |
| Western Digital Raptor (WD1500ADFD) | 17,1 |
| Western Digital Caviar SE16 (WD7500AAKS) | 17,1 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3500320AS) | 15,7 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST31000340AS) | 15,6 |
| Seagate Barracuda 7200.11 (ST3750330AS) | 14,6 |
| Western Digital Caviar GP (WD10EACS) | 11,4 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
iiyama erweitert sein Monitorportfolio um den ProLite XCB3492WQSNPH-B1 und den XCB3492WQSNP-B1. Beide Modelle verfügen über ein 34 Zoll großes IPS-Display...
FRITZ! erweitert sein Smart-Home-Portfolio um die smarte Steckdose FRITZ!Smart Energy 201. Das für den Innenbereich vorgesehene Modell ermöglicht das Schalten...
ASUS Republic of Gamers (ROG) bringt mit der ROG Spatha X 65K eine neue kabellose Gaming-Maus für MMO- und MOBA-Spieler...
Mit INFTYLAB by BenQ startet eine neue Marke für Zubehör rund um Mac-Desktop-Arbeitsplätze. Zum Marktstart umfasst das Portfolio vier Produkte:...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Die E100-SSD von Crucial basiert auf einem PCIe Gen4 Interface und QLC-Flashspeicher von Micron. Die Serie zielt auf Ein- und Umsteiger in die SSD-Welt ab. Wir haben uns das 1-TB-Modell im Test angesehen.
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.