Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 07/2023) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 50,00 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 70,00 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 70,00 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 80,00 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 90,00 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 100,00 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 100,00 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 130,00 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 130,00 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 1.200,00 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 1.200,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,03 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,03 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,03 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,03 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,03 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,04 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,05 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,05 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,07 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,07 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,10 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,00 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,30 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,38 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,45 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,49 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,75 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,77 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,81 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 2,26 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 12,78 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 16,12 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 1,00 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,25 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 1,26 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,51 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,56 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 2,57 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 3,04 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 3,12 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 4,48 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 4,74 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 6,89 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
iiyama erweitert sein Monitorportfolio um den ProLite XCB3492WQSNPH-B1 und den XCB3492WQSNP-B1. Beide Modelle verfügen über ein 34 Zoll großes IPS-Display...
FRITZ! erweitert sein Smart-Home-Portfolio um die smarte Steckdose FRITZ!Smart Energy 201. Das für den Innenbereich vorgesehene Modell ermöglicht das Schalten...
ASUS Republic of Gamers (ROG) bringt mit der ROG Spatha X 65K eine neue kabellose Gaming-Maus für MMO- und MOBA-Spieler...
Mit INFTYLAB by BenQ startet eine neue Marke für Zubehör rund um Mac-Desktop-Arbeitsplätze. Zum Marktstart umfasst das Portfolio vier Produkte:...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Die E100-SSD von Crucial basiert auf einem PCIe Gen4 Interface und QLC-Flashspeicher von Micron. Die Serie zielt auf Ein- und Umsteiger in die SSD-Welt ab. Wir haben uns das 1-TB-Modell im Test angesehen.
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.