| 1920 x 1080, VeryHigh, ALTQoff, Mittelwert | |
| ZOTAC GeForce GTX 980 Ti AMP!, 6 GB GDDR5 | 92,1 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, SLI | 87,2 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Omega Edition, 4 GB GDDR5 | 81,0 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Extreme Edition, 4 GB GDDR5 | 79,5 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, 3 GB GDDR5 | 72,9 |
| KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition, 4 GB GDDR5 | 70,7 |
| Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X, 8 GB GDDR5 | 58,1 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 58,1 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, CrossFire | 53,9 |
| Nvidia GeForce GTX 960, SLI | 53,9 |
| HIS Radeon R9 380 IceQ X² OC, 2 GB GDDR5 | 53,5 |
| KFA2 GeForce GTX 770 EXOC, 2 GB GDDR5 | 52,6 |
| ZOTAC GTX 960 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 45,3 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 2 GB GDDR5 | 44,5 |
| Sapphire R9 285 ITX Compact OC, 2 GB GDDR5 | 43,4 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
| 1920 x 1080, VeryHigh, ALTQoff, Minimalwert | |
| ZOTAC GeForce GTX 980 Ti AMP!, 6 GB GDDR5 | 69,7 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Omega Edition, 4 GB GDDR5 | 66,0 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Extreme Edition, 4 GB GDDR5 | 64,0 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, SLI | 56,6 |
| KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition, 4 GB GDDR5 | 56,1 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, 3 GB GDDR5 | 55,8 |
| HIS Radeon R9 380 IceQ X² OC, 2 GB GDDR5 | 39,7 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 38,8 |
| Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X, 8 GB GDDR5 | 38,5 |
| KFA2 GeForce GTX 770 EXOC, 2 GB GDDR5 | 36,7 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, CrossFire | 35,9 |
| Nvidia GeForce GTX 960, SLI | 34,8 |
| ZOTAC GTX 960 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 32,8 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 2 GB GDDR5 | 28,7 |
| Sapphire R9 285 ITX Compact OC, 2 GB GDDR5 | 27,0 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
| 2560 x 1440, VeryHigh, ALTQoff, Mittelwert | |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, SLI | 77,1 |
| ZOTAC GeForce GTX 980 Ti AMP!, 6 GB GDDR5 | 68,1 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Omega Edition, 4 GB GDDR5 | 56,4 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Extreme Edition, 4 GB GDDR5 | 56,3 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, 3 GB GDDR5 | 50,9 |
| Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X, 8 GB GDDR5 | 48,2 |
| KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition, 4 GB GDDR5 | 48,1 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 48,0 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, CrossFire | 46,4 |
| Nvidia GeForce GTX 960, SLI | 40,1 |
| HIS Radeon R9 380 IceQ X² OC, 2 GB GDDR5 | 38,2 |
| KFA2 GeForce GTX 770 EXOC, 2 GB GDDR5 | 35,7 |
| Sapphire R9 285 ITX Compact OC, 2 GB GDDR5 | 30,5 |
| ZOTAC GTX 960 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 29,9 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 2 GB GDDR5 | 29,4 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
| 2560 x 1440, VeryHigh, ALTQoff, Minimalwert | |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, SLI | 58,0 |
| ZOTAC GeForce GTX 980 Ti AMP!, 6 GB GDDR5 | 55,3 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Omega Edition, 4 GB GDDR5 | 47,2 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Extreme Edition, 4 GB GDDR5 | 46,5 |
| KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition, 4 GB GDDR5 | 40,7 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, 3 GB GDDR5 | 40,4 |
| Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X, 8 GB GDDR5 | 38,5 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 37,6 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, CrossFire | 34,9 |
| KFA2 GeForce GTX 770 EXOC, 2 GB GDDR5 | 27,6 |
| HIS Radeon R9 380 IceQ X² OC, 2 GB GDDR5 | 23,1 |
| Nvidia GeForce GTX 960, SLI | 19,9 |
| Sapphire R9 285 ITX Compact OC, 2 GB GDDR5 | 18,3 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 2 GB GDDR5 | 18,2 |
| ZOTAC GTX 960 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 18,1 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
RAM spielt eine zentrale Rolle beim Gaming, da es dafür sorgt, dass dein System die großen Datenmengen moderner Spiele zuverlässig...
Wenn eine neue Grafikkarte erscheint, wird aus nüchterner Hardware-Begeisterung schnell ein kleiner Ausnahmezustand. Tests werden gelesen, Benchmarks verglichen, Shops aktualisiert,...
Moderne Gaming PCs liefern immer mehr Leistung, doch ohne gutes Kühlungsdesign können hohe Temperaturen, laute Lüfter und instabile Taktraten den...
Die Geschichte der Online-Unterhaltung ist eng mit der Entwicklung von Computern, Internetverbindungen und mobilen Geräten verbunden. Was heute selbstverständlich erscheint...
ASUS erweitert sein ProArt-Portfolio um die neue ProArt GeForce RTX 5090. Die Grafikkarte richtet sich an Kreativprofis, KI-Entwickler und Anwender...
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.