Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 09/2017) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Kingston SDHC, 16 GB | 8,00 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 12,00 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 12,00 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 20,00 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 21,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 25,00 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 30,00 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 40,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 50,00 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 50,00 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 70,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 80,00 |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 105,00 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 110,00 |
| Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 120,00 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 150,00 |
| Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 250,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 0,31 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 0,38 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 0,39 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 0,50 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 0,66 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 0,75 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 0,78 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 0,86 |
| Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 0,98 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 1,09 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 1,17 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 1,25 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 1,56 |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 1,64 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 1,88 |
| Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 1,88 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 2,50 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 1,00 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 1,05 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 1,33 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 1,38 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 1,62 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 1,80 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 2,97 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 3,01 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 3,05 |
| Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 3,22 |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 3,44 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 4,04 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 6,24 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 6,36 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 7,13 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 11,48 |
| Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 13,54 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 1,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 1,11 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 1,14 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 1,17 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 1,19 |
| Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 1,21 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 1,21 |
| Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 1,27 |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 1,29 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 1,34 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 1,50 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 1,51 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 1,57 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 2,07 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 2,26 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 2,70 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 8,61 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
Mit der GeForce RTX 5070 Ti X3 setzt INNO3D auf ein vergleichsweise schlichtes, aber technisch interessantes Kühlkonzept. Trotz Triple-Fan-Bestückung bleibt...
ASUS erweitert seine Zenbook-Serie um das Zenbook 14 (UX3480QA). Der 14-Zoll-Laptop kombiniert einen Snapdragon-X-Prozessor mit einem leichten Ceraluminum-Gehäuse, OLED-Display und...
Walking-Videos können sich immersiv anfühlen, weil der Zuschauer sich gemeinsam mit dem Präsentierenden durch die Szene bewegt. Sie können jedoch...
Eine Kamera für Videoproduktion muss mehr können, als nur ein scharfes Bild zu liefern. Sie muss zuverlässig aufzeichnen, mit der...
Motorola hat auf dem Snapdragon Summit einen ersten Ausblick auf das motorola signature 27 gegeben. Das kommende Ultra-Premium-Smartphone basiert auf...
Der DUO Link V3 von PNY bringt dank zweier USB-Schnittstellen der Typen A und C reichlich Flexibilität in der Handhabung. Wir haben uns das Modell mit großzügigen 1 TB Speicherkapazität im Test genauer angesehen.
Mit dem PNY PRO Elite V3 haben wir heute einen USB-C-Stick mit USB 3.2 Gen2 Geschwindigkeit im Test. Das Modell mit 256 GB erreicht lesend bis zu 1.000 MB/s und 800 MB/s beim Schreiben. Mehr dazu in unserem Praxistest.
Der IronKey Locker+ 50 G2 von Kingston ist ein USB-Flashspeicher mit 256 Bit starker AES-HW-Verschlüsselung im XTS-Modus. Wir haben das 64-GB-Modell im Praxistest genauer begutachtet.