| Applikation | Modus | Catalyst 3.8 | Catalyst 3.9 | ||
| 3D Mark 2001SE | no AA / AF | 14.786 | 100 % | 14.780 | 100 % |
| 4x AF | 12.720 | 100 % | 12.720 | 100 % | |
| 4x AA | 11.492 | 100 % | 11.552 | 100 % | |
| 4x AF / AA | 10.370 | 100 % | 10.400 | 100 % | |
| 3D Mark 2003 | no AA / AF | 4.778 | 100 % | 4.778 | 100 % |
| 4x AF | 4.109 | 100 % | 4.113 | 100 % | |
| 4x AA | 2.813 | 100 % | 2.813 | 100 % | |
| 4x AF / AA | 2.521 | 100 % | 2.520 | 100 % | |
| UT 2003 Demo (FlyBy) | no AA / AF | 169,5 | 100 % | 169,1 | 100 % |
| 4x AF | 143,9 | 100 % | 143,7 | 100 % | |
| 4x AA | 129,7 | 100 % | 129,5 | 100 % | |
| 4x AF / AA | 112,2 | 100 % | 112,2 | 100 % | |
| AquaMark 3 | no AA / AF | 36,9 | 100 % | 36,9 | 100 % |
| 4x AF | 35,5 | 100 % | 36,7 | 104 % | |
| 4x AA | 32,1 | 100 % | 32,1 | 100 % | |
| 4x AF / AA | 30,5 | 100 % | 30,5 | 100 % | |
| X2 Rolling Demo | no AA / AF | 78,1 | 100 % | 78,3 | 100 % |
| 4x AF | 71,0 | 100 % | 78,0 | 110 % | |
| 4x AA | 70,7 | 100 % | 71,0 | 100 % | |
| 4x AF / AA | 68,9 | 100 % | 69,0 | 100 % | |
| Durchschnittsleistung | 100 % | 101 % | |||
Mionix meldet sich mit der AVIOR AIR CARBON FIBER eindrucksvoll zurück und präsentiert zugleich seine erste kabellose Gaming-Maus. Das auf...
Im Sommer letzten Jahres stellte Speicherspezialist Seagate seine neuen Exos M und IronWolf Pro Festplatten mit bis zu 30 TB...
AMD erweitert sein AI-Portfolio um die neuen Instinct MI350P PCIe-GPUs, die speziell dafür entwickelt wurden, KI-Workloads in bestehende Rechenzentrums-Infrastrukturen zu...
TEAMGROUP erweitert sein Portfolio um neue Hochfrequenz-Arbeitsspeicher der Serien ELITE PLUS DDR5 und ELITE DDR5. Die Module erreichen Geschwindigkeiten von...
be quiet! erweitert sein Kühler-Portfolio um die neuen High-End-Luftkühler Dark Rock Pro 6 und Dark Rock 6. Beide Modelle setzen...
Heute testen wir die mobile Klimaanlage Dreo AC516S, die für Räume von bis zu 40 m² geeignet ist. Das Gerät kann nicht nur kühlen, sondern beispielsweise auch die Luft entfeuchten. Mehr dazu im Test.
Mit dem ZOWIE XL2586X+ hat BenQ einen extravaganten Gaming-Monitor im Portfolio. Der 24,1 Zoll große Monitor verfügt über ein 600 Hz schnelles TN-Panel und spricht damit vor allem E-Sport-Profis an.
Mit der ScreenBar Halo 2 bringt BenQ die zweite Generation seiner Arbeitsplatz- und Monitor-Beleuchtung auf den Markt. Wir durften uns im Alltag einen Eindruck von der Halo 2 und ihren vielfältigen Möglichkeiten machen.