| Applikation | Modus | Detonator 44.03 | Detonator 51.75 | ||
| 3D Mark 2001SE | no AA / AF | 16.053 | 100 % | 15.718 | 98 % |
| 3D Mark 2003 | no AA / AF | 5.743 | 100 % | 5.752 | 100 % |
| Quake III Arena | no AA / AF | 341,8 | 100 % | 341,6 | 100 % |
| 4x AF | 337,3 | 100 % | 237,5 | 100 % | |
| 4x AA | 280,9 | 100 % | 281,0 | 100 % | |
| 4x AF / 4x AA | 272,1 | 100 % | 171,8 | 100 % | |
| Serious Sam SE | no AA / AF | 213,9 | 100 % | 207,1 | 97 % |
| 4x AF | 213,8 | 100 % | 206,7 | 97 % | |
| 4x AA | 162,7 | 100 % | 159,8 | 98 % | |
| 4x AF / 4x AA | 161,7 | 100 % | 159,2 | 98 % | |
| UT 2003 Demo | 1024x768 (FlyBy) | 217,9 | 100 % | 228,1 | 105 % |
| 1600x1200 (FlyBy) | 196,7 | 100 % | 199,4 | 101 % | |
| 1024x768 (Bot) | 82,1 | 100 % | 84,5 | 103 % | |
| 1600x1200 (Bot) | 77,6 | 100 % | 80,0 | 103 % | |
| Comanche 4 | 1024x768 | 55,4 | 100 % | 56,6 | 102 % |
| 1280x1024 | 54,3 | 100 % | 55,2 | 102 % | |
| GL Excess 1.2 | 1024x768 | 13.701 | 100 % | 13.459 | 98 % |
| 1280x1024 | 10.336 | 100 % | 10.155 | 98 % | |
| AquaMark 3 | no AA / AF | 25.536 | 100 % | 43.584 | 171 % |
| Durchschnittsleistung | 100 % | 104 % | |||
Mionix meldet sich mit der AVIOR AIR CARBON FIBER eindrucksvoll zurück und präsentiert zugleich seine erste kabellose Gaming-Maus. Das auf...
Im Sommer letzten Jahres stellte Speicherspezialist Seagate seine neuen Exos M und IronWolf Pro Festplatten mit bis zu 30 TB...
AMD erweitert sein AI-Portfolio um die neuen Instinct MI350P PCIe-GPUs, die speziell dafür entwickelt wurden, KI-Workloads in bestehende Rechenzentrums-Infrastrukturen zu...
TEAMGROUP erweitert sein Portfolio um neue Hochfrequenz-Arbeitsspeicher der Serien ELITE PLUS DDR5 und ELITE DDR5. Die Module erreichen Geschwindigkeiten von...
be quiet! erweitert sein Kühler-Portfolio um die neuen High-End-Luftkühler Dark Rock Pro 6 und Dark Rock 6. Beide Modelle setzen...
Heute testen wir die mobile Klimaanlage Dreo AC516S, die für Räume von bis zu 40 m² geeignet ist. Das Gerät kann nicht nur kühlen, sondern beispielsweise auch die Luft entfeuchten. Mehr dazu im Test.
Mit dem ZOWIE XL2586X+ hat BenQ einen extravaganten Gaming-Monitor im Portfolio. Der 24,1 Zoll große Monitor verfügt über ein 600 Hz schnelles TN-Panel und spricht damit vor allem E-Sport-Profis an.
Mit der ScreenBar Halo 2 bringt BenQ die zweite Generation seiner Arbeitsplatz- und Monitor-Beleuchtung auf den Markt. Wir durften uns im Alltag einen Eindruck von der Halo 2 und ihren vielfältigen Möglichkeiten machen.